СОУТ
Отчёты о проведении специальной оценки условий труда.
Отчет о проведении СОУТ 2022 год, филиал в городе Архангельске
Наименование позиции | Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении СОУТ 2022 год, филиал в городе Березовский
Наименование позиции | Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении СОУТ 2022 год, филиал в городе Воронеж
Наименование позиции | Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении СОУТ 2022 год, филиал в городе Иркутск
Наименование позиции | Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении СОУТ 2022 год, филиал в городе Казань
Наименование позиции | Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении СОУТ 2022 год, филиал в городе Краснодар
Наименование позиции | Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении СОУТ 2022 год, филиал в городе Красноярск
Наименование позиции | Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении СОУТ 2022 год, филиал в городе Москва ч.1
Наименование позиции | Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 223 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 418 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении СОУТ 2022 год, филиал в городе Москва ч.2
Наименование позиции | Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении СОУТ 2022 год, филиал в городе Н. Новгород
Наименование позиции | Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении СОУТ 2022 год, филиал в городе Новосибирск
Наименование позиции | Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении СОУТ 2022 год, филиал в городе Самара
Наименование позиции | Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении СОУТ 2022 год, филиал в городе Санкт-Петербург
Наименование позиции | Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении СОУТ 2022 год, филиал в городе Хабаровск
Наименование позиции | Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении СОУТ первое полугодие 2021 года
Наименование позиции | Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | - | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | - | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении СОУТ июль 2021 года
Наименование позиции | Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | - | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | - | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |